Brand | Model | Type | Life |
Voltage |
Capacity | Width | Length | Height | Wieght(Kgs) |
PowerSafe VE | 12VE50 | kuru | 10-12 | 12 | 47 | 164 | 218 | 220 | 18,9 |
PowerSafe VE | 12VE60 | kuru | 10-12 | 12 | 59 | 164 | 271 | 220 | 22,9 |
PowerSafe VE | 12VE75 | kuru | 10-12 | 12 | 70 | 164 | 314 | 220 | 26,7 |
PowerSafe VE | 12VE90 | kuru | 10-12 | 12 | 82 | 164 | 360 | 228 | 31,5 |
PowerSafe VE | 6VE140 | kuru | 10-12 | 6 | 134 | 206 | 243 | 234 | 27,9 |
PowerSafe VE | 6VE155 | kuru | 10-12 | 6 | 159 | 178 | 278 | 258 | 32,2 |
PowerSafe VE | 6VE180 | kuru | 10-12 | 6 | 172 | 204 | 296 | 234 | 34,1 |
PowerSafe VE | 2VE225 | kuru | 10-12 | 2 | 200 | 208 | 110 | 260 | 13,9 |
PowerSafe VE | 2VE310 | kuru | 10-12 | 2 | 275 | 208 | 142 | 261 | 18,5 |
PowerSafe VE | 2VE540 | kuru | 10-12 | 2 | 518 | 204 | 296 | 240 | 34,7 |
PowerSafe VE | 2VE550 | kuru | 10-12 | 2 | 500 | 208 | 238 | 261 | 32,5 |
PowerSafe VE | 12VE115F | kuru | 10-12 | 12 | 100 | 110 | 510 | 235 | 36,5 |
PowerSafe VE | 12VE140F | kuru | 10-12 | 12 | 126 | 105 | 561 | 316 | 56 |
PowerSafe VE | 12VE160F | kuru | 10-12 | 12 | 158 | 125 | 561 | 316 | 67 |
PowerSafe VE | 12VE180F | kuru | 10-12 | 12 | 165 | 125 | 561 | 316 | 67 |
Copyright @ HAWKER POWER SUPPLY CO,LTD 霍克电池中国办事处 Tel:182 1045 0914 Emall:hawker_china@163.com 霍克锂电池 www.taidady.com