VENTURA EPzV系列
EPzV系列为胶体免维护动力铅酸蓄电池, 采用Ventura品牌先进的Dryfit胶体技术,具有防漏液设计和极低的自放电率、长寿命等特性,适用于所有仓储应用场景。该系列可用于叉车、清洁设备及电动道路车辆。凭借其卓越的操作安全性,该型号特别适用于食品、制药及化工行业的应用需求。
阀控式铅酸电池
额定容量110-720Ah(C₅)
单体电池
完全可再循环
管式极板
免维护(无需加水)
可深放电
| 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C₅ | 长(L) /mm | 宽(W) /mm | 总高(H) /mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 EPzV 110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 370 |
| 3 EPzV 165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 370 |
| 4 EPzV 220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 370 |
| 5 EPzV 275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 370 |
| 6 EPzV 330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 370 |
| 2 EPzV 140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 430 |
| 3 EPzV 210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 430 |
| 4 EPzV 280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 430 |
| 5 EPzV 350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 430 |
| 6 EPzV 420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 430 |
| 2 EPzV 160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 490 |
| 3 EPzV 240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 490 |
| 4 EPzV 320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 490 |
| 5 EPzV 400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 490 |
| 6 EPzV 480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 490 |
| 2 EPzV 200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 585 |
| 3 EPzV 300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 585 |
| 4 EPzV 400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 585 |
| 5 EPzV 500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 585 |
| 6 EPzV 600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 585 |
| 2 EPzV 240 | 2 | 240 | 47 | 198 | 704 |
| 3 EPzV 360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 704 |
| 4 EPzV 480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 704 |
| 5 EPzV 600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 704 |
| 6 EPzV 720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 704 |
Ventura is not only a battery brand and a comprehensive engineering solution, but also has its own technological research and development achievements and future-oriented industrial design solutions. HEADQUARTER GERMANY HEADQUARTER USA