| 霍克(HUADA HAWKER) 型号 | 标称电压(V ) | 容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) |
| HAWKER EV24-30 | 25.6V | 30Ah | 390*199*130mm | 9KG |
| HAWKER EV24-40 1.0 | 25.6V | 40Ah | 315*237*165mm | 17.5KG |
| HAWKER EV24-40 2.0 | 25.6V | 40Ah | 527*155*170mm | 17.5KG |
| HAWKER EV24-60 1.0 | 25.6V | 60Ah | 333*241*214mm | 25KG |
| HAWKER EV24-60 2.0 | 25.6V | 60Ah | 325*237*187mm | 25KG |
| HAWKER EV24-80 | 25.6V | 80Ah | 356*335*216mm | 29KG |
HAWKER EV24-100 |
25.6V | 100Ah | 356*335*216mm | 34KG |
| HAWKER EV24-120 | 25.6V | 120Ah | 400*275*248mm | 41.5KG |
| HAWKER EV24-200 | 25.6V | 200Ah | 551*210*433mm | 65KG |
| HAWKER EV48-20 | 48V | 20Ah | 315*237*165mm | 17.5KG |
| HAWKER EV48-30 | 48V | 30Ah | 380*238*202mm | 21.4KG |
| HAWKER EV48-40 | 48V | 40Ah | 356*335*216mm | 32KG |
| HAWKER EV48-50 | 48V | 50Ah | 788*170*170mm | 36KG |
| HAWKER EV48-60 1.0 | 48V | 60Ah | 567*241*226mm | 40KG |
| HAWKER EV48-60 2.0 | 48V | 60Ah | 430*350*216mm | 40KG |
| HAWKER EV48-100 | 48V | 100Ah | 614*346*202mm | 65KG |
| HAWKER EV48-160 | 48V | 160Ah | 606*456*255mm | 86.5KG |
| HAWKER EV48-180 | 48V | 180Ah | 600*275*517mm | 95KG |
| HAWKER EV48-200 | 48V | 200Ah | 700*555*294mm | 130KG |
| HUAD HAWKER | ||||
Ventura is not only a battery brand and a comprehensive engineering solution, but also has its own technological research and development achievements and future-oriented industrial design solutions. HEADQUARTER GERMANY HEADQUARTER USA